スケジュール
Schedule
プロフェッショナル PROFESSIONAL
| Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | |||||||
| Mens | Singles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
| Doubles | - | 予選(QF) | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final | |
| Womens | Singles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
| Doubles | - | 予選(QF) | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final | |
| Mixed | Doubles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
アマチュア AMATEUR
| Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | DUPR | Age | |||||||
| Mens | Singles | - | U18 | - | - | - | ● | - | - |
| 3.5未満 | OPEN | - | - | ● | - | - | - | ||
| 35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 3.5以上 | OPEN | - | - | ● | - | - | - | ||
| 35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| Doubles | - | U18 | - | - | - | - | - | ● | |
| 3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | ● | - | ||
| 35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
| 50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | ● | - | ||
| 35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
| 50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
| Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | DUPR | Age | |||||||
| Womens | Singles | - | U18 | - | - | - | ● | - | - |
| 3.5未満 | OPEN | - | - | ● | - | - | - | ||
| 35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 3.5以上 | OPEN | - | - | ● | - | - | - | ||
| 35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| 50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
| Doubles | - | U18 | - | - | - | - | - | ● | |
| 3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | ● | - | ||
| 35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
| 50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | ● | - | ||
| 35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
| 50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
| Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Events | DUPR | Age | |||||||
| Mixed | Doubles | - | U18 | - | - | - | - | - | ● |
| 3.5未満 | OPEN | - | - | - | ● | - | - | ||
| 35+ | - | - | - | ● | - | - | |||
| 50+ | - | - | - | ● | - | - | |||
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | ● | - | - | ||
| 35+ | - | - | - | ● | - | - | |||
| 50+ | - | - | - | ● | - | - | |||
| Prize Match |
Mens Doubles |
3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | - | ● |
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | - | ● | ||
| Womens Doubles |
3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | - | ● | |
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | - | ● | ||
| Mixed Doubles |
3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | - | ● | |
| 3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | - | ● | ||
お問い合わせInquiry
大会についてや取材の申し込み、スポンサーについてもフォームからお問い合わせください。