スケジュール
Schedule
プロフェッショナル PROFESSIONAL
Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Events | |||||||
MENS | Singles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
Doubles | - | 予選(QF) | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final | |
WOMENS | Singles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
Doubles | - | 予選(QF) | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final | |
MIX | Doubles | 予選(QF) | - | 本戦:Best 16 | Best 8 | Semi Final | Final |
アマチュア AMATEUR
Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Events | DUPR | Age | |||||||
MENS | Singles | 3.5未満 | U18 | - | - | - | ● | - | - |
OPEN 19+ |
- | - | ● | - | - | - | |||
35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
3.5以上 | U18 | - | - | - | ● | - | - | ||
OPEN 19+ |
- | - | ● | - | - | - | |||
35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
Doubles | 3.5未満 | U18 | - | - | - | - | - | ● | |
OPEN 19+ |
- | - | - | - | ● | - | |||
35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
3.5以上 | U18 | - | - | - | - | - | ● | ||
OPEN 19+ |
- | - | - | - | ● | - | |||
35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
50+ | - | - | ● | - | - | - |
Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Events | DUPR | Age | |||||||
WOMENS | Singles | 3.5未満 | U18 | - | - | - | ● | - | - |
OPEN 19+ |
- | - | ● | - | - | - | |||
35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
3.5以上 | U18 | - | - | - | ● | - | - | ||
OPEN 19+ |
- | - | ● | - | - | - | |||
35+ | - | ● | - | - | - | - | |||
50+ | - | ● | - | - | - | - | |||
Doubles | 3.5未満 | U18 | - | - | - | - | - | ● | |
OPEN 19+ |
- | - | - | - | ● | - | |||
35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
50+ | - | - | ● | - | - | - | |||
3.5以上 | U18 | - | - | - | - | - | ● | ||
OPEN 19+ |
- | - | - | - | ● | - | |||
35+ | - | - | - | - | ● | - | |||
50+ | - | - | ● | - | - | - |
Category | Day18.26 Tue. | Day28.27 Wed. | Day38.28 Thu. | Day48.29 Fri. | Day58.30 Sat. | Day68.31 Sun. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Events | DUPR | Age | |||||||
MIX | Doubles | 3.5未満 | U18 | - | - | - | - | - | ● |
OPEN 19+ |
- | - | - | ● | - | - | |||
35+ | - | - | - | ● | - | - | |||
50+ | - | - | - | ● | - | - | |||
3.5以上 | U18 | - | - | - | - | - | ● | ||
OPEN 19+ |
- | - | - | ● | - | - | |||
35+ | - | - | - | ● | - | - | |||
50+ | - | - | - | ● | - | - | |||
Prize Match |
Doubles | 3.5未満 | OPEN | - | - | - | - | - | ● |
3.5以上 | OPEN | - | - | - | - | - | ● |
お問い合わせInquiry
大会についてや取材の申し込み、スポンサーについてもフォームからお問い合わせください。