項目 | 単位 | 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
エネルギー 消費量 |
電気 | MWh | 1,044 | 1,399 | 1,719 |
ガス (1) | 千Nm3 | 84 | 107 | 120 | |
総エネルギー消費量 (2) | GJ | 14,193 | 18,643 | 22,399 | |
水使用量 (3) | 総取水量 | m3 | 4,096 | 6,425 | 6,722 |
上水 | m3 | 290 | 461 | 572 | |
中水 | m3 | 3,805 | 5,963 | 6,149 | |
GHG排出量 (4) | スコープ1 | t-CO2 | 0 | 0 | 0 |
スコープ2(ロケーション基準) | t-CO2 | 639 | 840 | 1,021 | |
スコープ2(マーケット基準) | t-CO2 | 668 | 851 | 999 | |
スコープ1+2(マーケット基準) | t-CO2 | 668 | 851 | 999 | |
スコープ3 | t-CO2 | 15,679 | 18,638 | 21,509 | |
|
t-CO2 | 12,270 | 15,147 | 18,854 | |
|
t-CO2 | 2,098 | 1,631 | 498 | |
|
t-CO2 | 133 | 175 | 206 | |
|
t-CO2 | 107 | 141 | 127 | |
|
t-CO2 | 13 | 16 | 13 | |
|
t-CO2 | 85 | 310 | 427 | |
|
t-CO2 | 165 | 330 | 425 | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |
|
t-CO2 | 805 | 884 | 961 | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
スコープ1+2+3(マーケット基準) | t-CO2 | 16,347 | 19,489 | 22,508 | |
スコープ1+2+3 GHG排出量原単位 (売上高当たり) |
t-CO2/ 億円 |
81.7 | 78.2 | 69.3 |
※ 上表では、当社単体の実績を集計しており、2024年5月期時点で当社グループの事業範囲の96.0%(連結売上高に占める単体売上高の割合)をカバーしています。
項目 | 単位 | 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
従業員構成 | 従業員数 | 人 | 1,172 | 1,326 | 1,782 |
女性比率 | % | 33.6 | 35.2 | 36.4 | |
外国籍比率 | % | 2.6 | 2.6 | 6.2 | |
日本国外勤務者比率 (1) | % | 0.8 | 0.7 | 4.5 | |
障がい者雇用比率 (2)(3) | % | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |
STEM部門従業員数 (4) | 人 | 404 | 420 | 529 | |
女性比率 | % | 13.1 | 13.1 | 14.9 | |
クリエイター職女性比率 | % | 53.8 | 55.6 | 60.0 | |
ビジネス職従業員数 (5) | 人 | 766 | 897 | 1,243 | |
女性比率 | % | 44.5 | 45.0 | 45.7 | |
管理職数 | 人 | 182 | 202 | 215 | |
女性比率 | % | 16.5 | 17.8 | 18.1 | |
人材採用 | 新卒採用人数 | 人 | 70 | 74 | 74 |
女性比率 | % | 28.6 | 25.7 | 36.5 | |
中途採用人数 | 人 | 260 | 232 | 546 | |
女性比率 | % | 34.0 | 41.4 | 37.7 | |
リファラル採用比率 | % | - | 12.0 | 12.9 | |
その他の 人材関連 (6) |
平均勤続年数 | 年 | 2.8 | 3.1 | 2.8 |
男性 | 年 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | |
女性 | 年 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | |
平均年間給与 | 円 | 6,661,892 | 7,063,337 | 7,516,251 | |
男性 | 円 | 6,988,923 | 7,431,655 | 7,999,431 | |
女性 | 円 | 5,896,162 | 6,244,215 | 6,578,935 | |
平均年齢 | 歳 | 32.4 | 32.4 | 32.0 | |
男性 | 歳 | 32.6 | 32.7 | 32.4 | |
女性 | 歳 | 32.0 | 32.0 | 31.3 | |
退職率 | % | 9.8 | 12.9 | 9.9 | |
男性 | % | 10.2 | 13.8 | 10.5 | |
女性 | % | 8.8 | 10.7 | 8.9 | |
有給休暇取得率 (3) | % | 68.6 | 75.1 | 74.0 | |
育児休業取得率 | % | 74.5 | 73.2 | 70.9 | |
男性 | % | 61.8 | 64.8 | 53.7 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業後復職率 | % | 100.0 | 100.0 | 98.5 | |
男性 | % | 100.0 | 100.0 | 97.8 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
「Unipos」投稿率 (7) | % | 62.3 | 59.6 | 58.1 | |
「Unipos」での称賛投稿数 | 件 | 約49,000 | 約45,000 | 48,862 | |
「Unipos」での賞賛された従業員比率 | % | 86.0 | 84.7 | 82.7 | |
エンゲージメントサーベイ平均回答率 | % | 85.8 | 82.6 | 79.5 | |
eNPS (8)(職場に対する推奨度) | % | - | -12.5 | -0.6 | |
ストレスチェック平均回答率 | % | 71.7 | 77.9 | 76.4 | |
研修関連 | 「カタチ」関連研修の総参加時間 (9) | 時間 | - | 約5,600 | 約15,000 |
「Geek Seek」への投資額 (10) | 百万円 | 39 | 43 | 43 | |
従業員間交流施策への投資額 | 百万円 | 5 | 12 | 16 | |
社内コーチング延べ参加人数 | 人 | - | 約800 | 748 | |
情報セキュリティ関連 | 個人情報保護士取得率 | % | 82.3 | 88.0 | 86.7 |
重大なインシデント発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ関連研修の総参加時間 | 時間 | - | - | 5,181 | |
その他 | 寄付・協賛金等の支出 | 百万円 | 11 | 19 | 23 |
※原則として当社及び全ての海外子会社の正社員・契約社員を対象として算出しています(国内子会社を除く)。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。
項目 | 単位 | 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
取締役会 (1) | 取締役数 | 人 | 9 | 9 | 9 |
女性比率 | % | 22.2 | 22.2 | 22.2 | |
社外取締役比率 | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
独立役員比率 | % | 33.3 | 44.4 | 44.4 | |
取締役会開催回数 | 回 | 17 | 17 | 15 | |
出席率 | % | 99.4 | 100.0 | 99.3 | |
監査等委員会 | 監査等委員である取締役数 | 人 | 4 | 4 | 4 |
女性比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
社外取締役比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
独立役員比率 | % | 75.0 | 100.0 | 100.0 | |
監査等委員会開催回数 | 回 | 12 | 13 | 13 | |
出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
コンプライアンス | 内部通報件数 | 件 | 11 | 14 | 20 |
重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
汚職や贈賄等に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
贈収賄 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
個人情報の漏えい・データの盗難・紛失件数 (2) | 件 | 0 | 0 | 0 | |
コンプライアンス関連研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
コンプライアンス研修受講率 | % | - | - | 100.0 | |
贈収賄防止研修受講率 | % | - | - | 100.0 | |
人権尊重に関する研修受講率 | % | - | - | 100.0 | |
個人情報保護・情報セキュリティ研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
インサイダー取引規制研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
ハラスメント防止研修受講率 | % | - | 100.0 | 100.0 | |
入社時研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
※ 上表では、当社単体の実績を算出しています。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。