項目 | 単位 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー消費量 | 電気 | MWh | 728 | 1,044 |
ガス (1) | 千Nm3 | 68 | 84 | |
総エネルギー消費量 (2) | GJ | 10,361 | 14,193 | |
GHG排出量 (3) | スコープ1 | t-CO2 | 154 | 187 |
スコープ2(マーケット基準) | t-CO2 | 371 | 480 | |
スコープ2(ロケーション基準) | t-CO2 | 324 | 452 | |
スコープ1+2(マーケット基準) | t-CO2 | 525 | 667 | |
スコープ1+2 排出量原単位(売上高当たり) | t-CO2/億円 | 3 | 3 | |
水使用量 | 総取水量 (4) | m3 | 2,692 | 4,093 |
※ 上表では、当社単体の実績を算出しています。
項目 | 単位 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | |
---|---|---|---|---|
従業員構成 | 従業員数 | 人 | 934 | 1,172 |
女性比率 | % | 34.2 | 33.6 | |
外国籍比率 | % | 3.0 | 2.6 | |
日本国外勤務者比率 (1) | % | 1.0 | 0.8 | |
障がい者雇用比率 (2)(3) | % | 1.6 | 2.4 | |
STEM部門従業員数 (4) | 人 | 313 | 404 | |
女性比率 | % | 12.1 | 13.1 | |
クリエイター職女性比率 | % | 46.9 | 53.8 | |
ビジネス職従業員数 (5) | 人 | 614 | 766 | |
女性比率 | % | 45.1 | 44.5 | |
管理職数 | 人 | 145 | 182 | |
女性比率 | % | 14.5 | 16.5 | |
人材採用 | 新卒採用人数 | 人 | 34 | 70 |
女性比率 | % | 23.5 | 28.6 | |
中途採用人数 | 人 | 231 | 260 | |
女性比率 | % | 31.2 | 34.0 | |
その他の 人材関連指標 (6) |
平均勤続年数 | 年 | 2.6 | 2.8 |
男性 | 年 | 2.7 | 2.8 | |
女性 | 年 | 2.6 | 2.9 | |
平均年間給与 | 円 | 6,227,791 | 6,610,781 | |
男性 | 円 | 6,535,473 | 6,940,675 | |
女性 | 円 | 5,504,324 | 5,848,272 | |
平均年齢 | 歳 | 33.6 | 32.4 | |
男性 | 歳 | 33.8 | 32.6 | |
女性 | 歳 | 33.1 | 32.0 | |
退職率 | % | 6.3 | 9.8 | |
男性 | % | 7.2 | 10.2 | |
女性 | % | 4.2 | 8.8 | |
有給休暇取得率 (3) | % | 60.6 | 68.6 | |
育児休業取得率 | % | 58.5 | 74.5 | |
男性 | % | 39.3 | 61.8 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | |
育児休業後復職率 | % | 100.0 | 100.0 | |
男性 | % | 100.0 | 100.0 | |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | |
その他 | エンゲージメントサーベイ平均回答率 | % | 87.6 | 85.8 |
ストレスチェック平均回答率 | % | 80.1 | 71.7 |
※ 上表では、原則として当社及び当社子会社のSansan Global Pte. Ltd.の正社員・契約社員を対象として算出しています。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。
項目 | 単位 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | |
---|---|---|---|---|
取締役会 (1) | 取締役数 | 人 | 10 | 9 |
女性比率 | % | 10.0 | 22.2 | |
社外取締役比率 | % | 40.0 | 44.4 | |
独立役員比率 | % | 20.0 | 33.3 | |
取締役会開催回数 | 回 | 17 | 17 | |
出席率 | % | 100.0 | 99.4 | |
監査等委員会 | 監査等委員である取締役数 | 人 | 4 | 4 |
女性比率 | % | 25.0 | 50.0 | |
社外取締役比率 | % | 100.0 | 100.0 | |
独立役員比率 | % | 50.0 | 75.0 | |
監査等委員会開催回数 | 回 | 13 | 12 | |
出席率 | % | 100.0 | 100.0 | |
その他 | 内部通報件数 | 件 | 9 | 11 |
インサイダー取引規制研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | |
ハラスメント防止研修受講率 | % | 100.0 | - (2) |
※ 上表では、当社単体の実績を算出しています。また、人数やそれに基づく比率は、各期末時点の実績で算出しています。