
SASB(Sustainability Accounting Standards Board)スタンダードやSDGs(持続的な開発目標)におけるゴール、ターゲットといった国際ガイドラインや原則に加え、業界動向やESG評価機関の観点も参照し、当社グループとの関連性が高い課題を洗い出します。また、当社取締役や機関投資家との議論等を通じて、外部視点と経営視点の双方から重要課題候補を選定します。
(ⅰ)で選定した各課題について、「持続可能社会を実現する上での社会(ステークホルダー)にとっての重要性」と、「当社グループがビジョンの達成や事業成長を実現する上での重要性」の2軸で評価を実施します。評価は当社の全取締役が個別に行い、専門性と多様な視点を取り入れながら、課題の優先順位を可視化します。
(ⅱ)での評価結果について、取締役会で議論、審議を行い、重要課題を特定します。特定した重要課題に関連する内容は、マテリアリティオーナーである取締役の下で戦略的な取り組みに反映されます。2022年8月の取締役会において、5つの分野に整理される10の重要課題を特定した上で、2023年8月の取締役会にて、2030年5月期における長期的な定量目標を策定しました。
セキュリティと利便性の両立
利便性を確保した上で、全従業員を対象としたデータプライバシーの保護や情報セキュリティ対策を講じ、安全性の高いサービス提供を安定的に行います。
マテリアリティオーナー
取締役/執行役員/CISO/DPO 塩見 賢治
重要課題
評価指標及び2030年5月期目標 *1
2026年5月期実績 *1


革新的なAXサービスで働き方を変革
ビジネスインフラになるべく、当社の強みであるデータ化技術を活用し、社会・経済の生産性を大きく向上させる革新的なAXサービスの開発・提供に取り組みます。
マテリアリティオーナー
取締役/執行役員/COO 富岡 圭
重要課題
評価指標及び2030年5月期目標 *1
2026年5月期実績 *1


人材の多様性を尊重し、 イノベーションを生み出す
出会いの力でビジネスの課題解決につながるイノベーションを生み出すため、多様性に富んだ全ての人材が活躍できる機会の創出や環境の整備を推進します。
マテリアリティオーナー
取締役/執行役員/CHRO/CAXO 大間 祐太
重要課題
評価指標及び2030年5月期目標 *1
2026年5月期実績 *1




急速な事業成長を支える
強固な経営基盤の確立
コーポレートガバナンスの強化やコンプライアンスの徹底により、事業成長を支える経営基盤の強化を推進します。
マテリアリティオーナー
取締役/執行役員/CFO 橋本宗之
重要課題
評価指標及び2030年5月期目標 *1
2026年5月期実績 *1

事業活動を通じた自然環境の保全
AXの推進やペーパーレス化の支援、環境に配慮したサービスの導入等、事業活動を通じて気候変動問題への対応に取り組むことで、自然環境の保全を推進します。
マテリアリティオーナー
代表取締役社長/CEO/CPO 寺田親弘
重要課題
評価指標及び2030年5月期目標 *1
2026年5月期実績 *1



当社グループでは、特定した5つの重要分野と10の課題について、リスクと機会、それらのビジネスモデル・バリューチェーンへの影響と財務的影響について分析を行い、2030年5月期における目標達成のための施策に反映しています。
なお、財務的影響については、リスクの発現が不確実であること及び複数の要因が複合的に関与するため、影響額の区分識別が困難であることから、現時点では定量的情報を提供していません。
| 重要分野 | ビジネスモデル・バリューチェーンへの影響 | 財務的影響 | |
|---|---|---|---|
| (1) セキュリティと利便性の両立 | リスク | 顧客の重要な情報資産を扱うサービスを提供しているため、自然災害や不正アクセス、内部の過失等によって、個人情報の漏洩、システム障害等が発生した場合、顧客の信頼喪失や法的リスクにつながる可能性があります。また、さまざまな機能追加等に伴い、より高度な情報セキュリティ対応が求められる可能性があります。 | ・信頼性の低下による売上高の減少 ・情報漏洩・システム障害による損害賠償や復旧対応費用の発生 |
| 機会 | 高度な情報セキュリティ対策の下で、利便性と安全性の両立を実現した信頼性の高いサービスを提供することで、顧客基盤の拡大や利用継続率の向上につながる可能性があります。また、法令遵守やプライバシー保護への対応が先進的であることがレピュテーションの向上につながり、新規顧客獲得に寄与する可能性があります。 | ・信頼性の向上による売上高の拡大 | |
| (2) 革新的なAXで働き方を変革 | リスク | 技術トレンドの変化や顧客ニーズへの対応が遅れた場合、当社グループの提供サービスが競争力を喪失し、顧客の離脱やサービスの陳腐化を招くおそれがあります。また、当社サービスの利用による業務生産性の向上効果が十分に発揮されない場合、新規顧客の獲得や既存顧客の利用継続判断に影響を与えるおそれがあります。 | ・競争力の低下による売上高の減少 ・技術革新対応のための開発費用の増加 |
| 機会 | 働き方の変革や生産性向上につながる革新的なサービスや機能を提供することで、各サービスの社会的価値が高まり、さらなる事業成長につながる可能性があります。また、当社グループのサービスが社会や企業の基盤として機能する状態となれば、より持続的な成長実現につながる可能性があります。 | ・サービス価値の向上による売上高の拡大 | |
| (3) 人材の多様性を尊重し、イノベーションを生み出す | リスク | 多様性の受容や包摂的な組織文化の醸成が不十分であった場合、人材の定着率が低下し、組織の生産性や創造性が損なわれるおそれがあります。また、従業員エンゲージメントの低下は退職者の増加を招き、採用及び育成コストが上昇するおそれがあります。加えて、各種ハラスメント等への対応が不十分な場合、レピュテーションリスクが顕在化するおそれがあります。 | ・開発力低下による売上高の減少 ・採用及び育成費用の増加 |
| 機会 | 多様性に富んだ人材が活躍する環境を整備することで、創造的なイノベーションの創出や多様な顧客ニーズへの対応が可能となり、当社の競争力が向上する可能性があります。また、従業員エンゲージメントを維持・向上させることで、それぞれの人材が強みを発揮できる組織風土が醸成され、優秀な人材のさらなる獲得につながる可能性があります。 | ・新規サービスの創出による売上高の拡大 ・採用及び育成費用の減少 |
|
| (4) 急速な事業成長を支える強固な経営基盤の確立 | リスク | 事業の急成長に伴い、ガバナンス体制や内部統制の整備が追いつかない場合、不適切な意思決定や法令違反等が発生し、当社の事業運営や社会的信用に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。また、組織の急拡大に伴い、コンプライアンスに対する意識の浸透が十分でない場合、内部統制の実効性が低下する可能性があります。 | ・信頼毀損による売上高の減少 ・コンプライアンス違反に伴う対応費用の発生 |
| 機会 | 適切なガバナンス体制の構築は、迅速かつ的確な意思決定等を支える強固で盤石な経営基盤となり、事業の持続的な成長につながる可能性があります。また、ガバナンス体制の透明性と信頼性の確保は、さまざまなステークホルダーとの建設的な対話につながり、中長期的な企業価値向上に寄与する可能性があります。 | ・信頼性向上による売上高の拡大・透明性の向上による安定的な資金調達基盤の確保 | |
| (5) 事業活動を通じた自然環境の保全 | リスク | 脱炭素や循環経済等への対応が不十分な場合、顧客や投資家をはじめとしたステークホルダーからの評価が悪化し、各サービスの競争力の低下につながるおそれがあります。また、気候変動対策に関連する費用が上昇するおそれがあります。 | ・ 信頼性の低下による売上高の減少 ・エネルギー関連費用の増加 |
| 機会 | 環境負荷の軽減につながるサービスや機能を提供することで、当社サービスに対する顧客からの選好が高まり、さらなる事業成長につながる可能性があります。また、適切な気候変動対策に取り組むことで、将来における費用削減につながり、当社の利益率向上に寄与する可能性があります。 | ・新規需要獲得による売上高の拡大 ・エネルギー関連費用の減少 |
