| 項目 | 単位 | 2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー 消費量 |
総エネルギー消費量 *1 | GJ | 22,399 | 18,074 | 12,267 |
| 電気 | MWh | 1,719 | 1,413 | 1,230 | |
| ガス | 千Nm3 | 120 | 88 | 0 | |
| 再生エネルギー利用量 | GJ | - | 5,303 | 8,396 | |
| 再生エネルギー利用比率 | % | - | 29.3 | 68.5 | |
| 水使用量 *2 | 総取水量 | m3 | - | - | 6,336 |
| 上水 | m3 | - | - | 514 | |
| 中水 | m3 | - | - | 5,822 | |
| GHG排出量 *3 | スコープ1 | t-CO2 | 243 | 197 | 0 |
| スコープ2(ロケーション基準) | t-CO2 | 752 | 597 | 164 | |
| スコープ2(マーケット基準) | t-CO2 | 702 | 377 | 166 | |
| スコープ1+2(マーケット基準) | t-CO2 | 945 | 575 | 166 | |
| スコープ3 | t-CO2 | 21,509 | 42,788 | 34,101 | |
|
t-CO2 | 18,854 | 24,289 | 30,839 | |
|
t-CO2 | 498 | 16,318 | 637 | |
|
t-CO2 | 206 | 96 | 84 | |
|
t-CO2 | 127 | 183 | 271 | |
|
t-CO2 | 13 | 17 | 12 | |
|
t-CO2 | 427 | 383 | 583 | |
|
t-CO2 | 425 | 474 | 526 | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | 0 | 0 | 0 | |
|
t-CO2 | 961 | 1,028 | 1,149 | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
|
t-CO2 | - | - | - | |
| スコープ1+2+3(マーケット基準) | t-CO2 | 22,454 | 43,362 | 34,267 | |
| スコープ1+2+3 GHG排出量原単位 (売上高当たり) | t-CO2/ 億円 | 69.1 | 99.6 | 156.9 | |
※ 上表では、当社単体の実績を集計しており、2026年5月期時点で当社グループの事業範囲の96.0%(連結売上高に占める単体売上高の割合)をカバーしています。算出方法や対象とする範囲の精緻化に伴い、過去数値を更新しています。
| 項目 | 単位 | 2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員構成 | 従業員数 | 人 | 1,782 | 2,064 | 2,177 |
| 女性比率 | % | 36.4 | 36.9 | 36.1 | |
| 外国籍比率 | % | 6.2 | 7.0 | 6.5 | |
| 日本国外勤務者比率 *1 | % | 4.5 | 5.2 | 4.8 | |
| 障がい者雇用比率 *2*3 | % | 2.4 | 2.9 | 2.8 | |
| STEM部門従業員数 *4 | 人 | 529 | 535 | 573 | |
| 女性比率 | % | 14.9 | 15.5 | 15.5 | |
| クリエイター職女性比率 | % | 60.0 | 59.4 | 54.4 | |
| ビジネス職従業員数 *5 | 人 | 1,243 | 1,529 | 1,604 | |
| 女性比率 | % | 45.7 | 44.6 | 43.3 | |
| 管理職数(課長職より1つ下位の職階も含めて算出) | 人 | 215 | 261 | 273 | |
| 女性比率 | % | 18.1 | 20.7 | 20.5 | |
| 管理職数 | 人 | 144 | 169 | 199 | |
| 女性比率 *6 | % | 16.0 | 17.8 | 15.1 | |
| 人材採用 | 新卒採用人数 | 人 | 74 | 119 | 107 |
| 女性比率 | % | 36.5 | 36.1 | 27.1 | |
| 中途採用人数 | 人 | 546 | 404 | 308 | |
| 女性比率 | % | 37.7 | 34.4 | 32.5 | |
| 新卒採用比率 | % | - | 18.4 | 20.4 | |
| 女性比率 | % | - | 16.0 | 17.6 | |
| リファラル採用比率 | % | 12.9 | 14.1 | 10.8 | |
| その他の 人材関連 *7 | 平均勤続年数 | 年 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
| 男性 | 年 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |
| 女性 | 年 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | |
| 平均年間給与 | 円 | 7,516,251 | 7,766,367 | 8,082,899 | |
| 男性 | 円 | 7,999,431 | 8,216,250 | 8,657,878 | |
| 女性 | 円 | 6,578,935 | 6,940,245 | 7,013,810 | |
| 平均年齢 | 歳 | 32.0 | 31.7 | 32.1 | |
| 男性 | 歳 | 32.4 | 32.1 | 32.4 | |
| 女性 | 歳 | 31.3 | 31.1 | 31.5 | |
| 退職率 | % | 9.9 | 11.9 | 14.9 | |
| 男性 | % | 10.5 | 13.5 | 14.8 | |
| 女性 | % | 8.9 | 9.3 | 14.5 | |
| 有給休暇取得率 *3 | % | 74.0 | 69.4 | 77.3 | |
| 育児休業取得率 | % | 70.9 | 74.7 | 85.8 | |
| 男性 | % | 53.7 | 62.5 | 80.2 | |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 育児休業後復職率 | % | 98.5 | 96.2 | 99.8 | |
| 男性 | % | 97.8 | 95.7 | 99.8 | |
| 女性 | % | 100.0 | 96.7 | 99.9 | |
| 「Unipos」投稿率 *8 | % | 57.6 | 59.6 | 51.0 | |
| 「Unipos」での称賛投稿数 | 件 | 48,862 | 66,795 | 55,332 | |
| 「Unipos」での賞賛された従業員比率 | % | 82.7 | 87.6 | 82.8 | |
| エンゲージメントサーベイ平均回答率 | % | 79.5 | 79.0 | 77.5 | |
| eNPS *9(職場に対する推奨度) | % | -0.6 | -5.4 | -11.3 | |
| 従業員間交流施策への投資額 | 百万円 | 16 | 25 | 38 | |
| 教育関連 | 社内コーチング延べ参加人数 | 人 | 748 | 759 | 757 |
| 従業員1人当たりの年間教育・研修日数 *10 | 日 | - | 16.4 | 15.3 | |
| 年間教育・研修時間 *11 | 時間 | - | 235,892 | 244,989 | |
| 労働安全衛生関連 | 休業労働災害件数 | 件 | - | 1 | 0 |
| 不休労働災害件数 | 件 | - | 2 | 1 | |
| 休業災害度数率(LTIR) *12 | - | - | 0.27 | 0.00 | |
| 労働災害度数率(TRIFR) *13 | - | - | 0.81 | 0.24 | |
| 安全衛生委員会開催回数 | 回 | - | 12 | 12 | |
| ストレスチェック受検率 | % | 76.4 | 80.7 | 90.8 | |
| 健康診断事後措置(受診勧奨率) | % | - | 100.0 | 100.0 | |
| 情報セキュリティ関連 | 個人情報保護士取得率 | % | 86.7 | 90.6 | 87.6 |
| 重大なインシデント発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| プライバシー・情報セキュリティ関連研修の総参加時間 | 時間 | 5,181 | 5,623 | 5,930 | |
| その他 | 寄付・協賛金等の支出 *14 | 百万円 | 23 | 37 | 30 |
※原則として当社及び全ての海外子会社の正社員・契約社員を対象として算出しています(国内子会社を除く)。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。
| 項目 | 単位 | 2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 *1 | 取締役数 | 人 | 9 | 10 | 10 |
| 女性比率 | % | 22.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 社外取締役比率 | % | 44.4 | 50.0 | 50.0 | |
| 独立役員比率 | % | 44.4 | 50.0 | 50.0 | |
| 取締役会開催回数 | 回 | 15 | 13 | 13 | |
| 出席率 | % | 99.3 | 99.2 | 99.2 | |
| 監査等委員会 | 監査等委員である取締役数 | 人 | 4 | 3 | 3 |
| 女性比率 | % | 50.0 | 66.7 | 66.7 | |
| 社外取締役比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 独立役員比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 監査等委員会開催回数 | 回 | 13 | 13 | 13 | |
| 出席率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| コンプライアンス | 内部通報件数 | 件 | 20 | 40 | 35 |
| 重大なコンプライアンス違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| うち汚職や贈賄等に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 次の行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 贈収賄 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 個人情報の漏えい・データの盗難・紛失件数 *2 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| コンプライアンス関連研修受講率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| コンプライアンス研修受講率*3 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 贈収賄防止研修受講率*4 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 人権尊重に関する研修受講率*3 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 個人情報保護・情報セキュリティ研修受講率*5 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| インサイダー取引規制研修受講率*3 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ハラスメント防止研修受講率*3 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 入社時研修受講率*6 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
※ 上表では、原則として当社単体の実績を算出しています。また、人数や比率は各期末時点の実績で算出しています。